| No. KA | relasi | stasiun berangkat | stasiun singgah | waktu datang | waktu berangkat | LS | status |
| 2153 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 4:47:00 | 4:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2155B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 5:17:00 | 5:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2154 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 5:29:00 | 5:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2157 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 5:47:00 | 5:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2156 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 5:59:00 | 6:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2159B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 6:17:00 | 6:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2158 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 6:29:00 | 6:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13125 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 6:33:00 | 6:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2161 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 6:47:00 | 6:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2160 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 6:59:00 | 7:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13094 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 7:08:00 | 7:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2163B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 7:17:00 | 7:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2162 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 7:29:00 | 7:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13045 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 7:32:00 | 7:33:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2165 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 7:47:00 | 7:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2164 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 7:59:00 | 8:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13032 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 8:07:00 | 8:08:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2167B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 8:17:00 | 8:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2166 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 8:29:00 | 8:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13127 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 8:33:00 | 8:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2169 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 8:47:00 | 8:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2168 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 8:59:00 | 9:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13096 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 9:08:00 | 9:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2171B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 9:17:00 | 9:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2170 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 9:29:00 | 9:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13109 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 9:33:00 | 9:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2173 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 9:47:00 | 9:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2172 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 9:59:00 | 10:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13082 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 10:08:00 | 10:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2175B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 10:17:00 | 10:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2174 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 10:29:00 | 10:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2177 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 10:47:00 | 10:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2176 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 10:59:00 | 11:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2179B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 11:17:00 | 11:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2178 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 11:29:00 | 11:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2181 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 11:47:00 | 11:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2180 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 11:59:00 | 12:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2183B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 12:17:00 | 12:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2182 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 12:29:00 | 12:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2185 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 12:47:00 | 12:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2184 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 12:59:00 | 13:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2187B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 13:17:00 | 13:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2186 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 13:29:00 | 13:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2189 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 13:47:00 | 13:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2188 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 13:59:00 | 14:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2191B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 14:17:00 | 14:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2190 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 14:29:00 | 14:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2193 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 14:47:00 | 14:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2192 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 14:59:00 | 15:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2195B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 15:17:00 | 15:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2194 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 15:29:00 | 15:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2197 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 15:47:00 | 15:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2196 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 15:59:00 | 16:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2199B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 16:17:00 | 16:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2198 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 16:29:00 | 16:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13129 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 16:33:00 | 16:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2201 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 16:47:00 | 16:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2200 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 16:59:00 | 17:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13098 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 17:08:00 | 17:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2203B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 17:17:00 | 17:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2202 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 17:29:00 | 17:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13049 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 17:32:00 | 17:33:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2205 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 17:47:00 | 17:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2204 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 17:59:00 | 18:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13036 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 18:07:00 | 18:08:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2207B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 18:17:00 | 18:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2206 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 18:29:00 | 18:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13131 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 18:33:00 | 18:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2209 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 18:47:00 | 18:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2208 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 18:59:00 | 19:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13100 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 19:08:00 | 19:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2211B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 19:17:00 | 19:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2210 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 19:29:00 | 19:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13111 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 19:33:00 | 19:34:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2213 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 19:47:00 | 19:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2212 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 19:59:00 | 20:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/13084 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 20:08:00 | 20:09:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2215B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 20:17:00 | 20:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2214 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 20:29:00 | 20:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2217 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 20:47:00 | 20:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2216 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 20:59:00 | 21:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2219B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 21:17:00 | 21:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2218 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 21:29:00 | 21:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| D1/10669 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 21:38:00 | 21:39:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2221 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 21:47:00 | 21:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2220 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 21:59:00 | 22:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2223B | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 22:17:00 | 22:18:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2222 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 22:29:00 | 22:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2225 | TANGERANG-DURI | TANGERANG | RAWABUAYA | 22:47:00 | 22:48:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2224 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 22:59:00 | 23:00:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2226 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 23:29:00 | 23:30:00 | N | TANGERANG LINE |
| 2228 | DURI-TANGERANG | DURI | RAWABUAYA | 23:59:00 | 24:00:00 | N | TANGERANG LINE |
Monday, 2 July 2018
Jadwal Update Juli 2018
Subscribe to:
Comments (Atom)